當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)量?jī)x(NIDEC) > Tosok氣動(dòng)量?jī)x > CAG5000氣動(dòng)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:cag5000氣動(dòng)量?jī)x是液晶顯示,通過TFT液晶顯示,設(shè)定畫面變得容易看,合格與否判定速度變的更快。程序數(shù)量30個(gè),增加MIN/MAX按鈕,校準(zhǔn)使用更加簡(jiǎn)潔,同時(shí)標(biāo)配RS232和USB接口,可以直接將電腦和顯示器連續(xù),將測(cè)量值讀入Excel。實(shí)現(xiàn)小型化,深度縮短了40mm。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
cag5000氣動(dòng)量?jī)x是液晶顯示,通過TFT液晶顯示,設(shè)定畫面變得容易看,合格與否判定速度變的更快。
cag5000氣動(dòng)量?jī)x保存程序數(shù)量30個(gè)。
cag5000氣動(dòng)量?jī)x增加MIN/MAX按鈕,校準(zhǔn)使用更加簡(jiǎn)潔。
cag5000氣動(dòng)量?jī)x同時(shí)標(biāo)配RS232和USB接口,可以直接將電腦和顯示器連續(xù),將測(cè)量值讀入Excel。
cag5000氣動(dòng)量?jī)x實(shí)現(xiàn)小型化,深度縮短了40mm。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |||
型號(hào) | CAG5000 | ||||
基本規(guī)格 | |||||
測(cè)量范圍μm | 10 | 20/50/100 | 200 | 出廠時(shí) | |
分辨率μm | 0.1 | 0.1/1 | 1 | 根據(jù)測(cè)量范圍 | |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)件 | |||||
校對(duì)調(diào)整 | 氣動(dòng) | ||||
校對(duì)調(diào)整功能 | 自動(dòng)(下限規(guī)/上限規(guī)) | 小范±50%,大范±20% | |||
測(cè)量 | |||||
測(cè)量功能 | 實(shí)時(shí) | 峰值測(cè)量功能為可選項(xiàng)。 | |||
測(cè)量值 | 101dot BAR LED | OK = 綠,NG = 紅 | |||
2" TFT LCD | 分級(jí)顯示功能為可選 | ||||
判斷顯示 | -NG/OK/+NG | ||||
設(shè)定 | |||||
語(yǔ)言 | 中文、日語(yǔ)、英語(yǔ) | ||||
設(shè)定程序數(shù) | 30 | ||||
輸入輸出 | |||||
RS232C/USB2.0 | 1 port | 輸出測(cè)量值、判斷顯示 | |||
DRY接點(diǎn)輸入 | 4(測(cè)量,復(fù)位,下限規(guī),上限規(guī)) | 按鈕SW連接用 | |||
使用環(huán)境 | |||||
使用溫度℃ | 5 - 40 | ||||
工作壓力Mpa | 0.4 - 0.6 | ||||
供給流量L/min | 50 | ||||
電源V | DC100 -240 | 外部附帶AC適配器 | |||
外形寸法(W×D×H)mm | 50×131(+100)×480 | ||||
重量Kg | 3 |
產(chǎn)品咨詢