當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 硬度計 > 維氏硬度計 > HM-101三豐維氏硬度機
簡要描述:三豐維氏硬度機測力范圍從4.903x10-3N 到19.61N,可廣泛應(yīng)用于各種試樣的測量。負載時間可設(shè)置為1 秒,減量為5-99 秒*。壓痕小讀數(shù)為0.01μm*,從而可對小壓痕進行精確測量
詳細介紹
三豐維氏硬度機
測力范圍從4.903x10-3N 到19.61N,可廣泛應(yīng)用于各種試樣的測量。負載時間可設(shè)
置為1 秒,減量為5-99 秒*。壓痕小讀數(shù)為0.01μm*,從而可對小壓痕進行精確測量
測力范圍: | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807mN |
測力設(shè)置: | 通過表盤 |
負載精度: | 1% (壓力小于1gf時忽略不計) |
負載控制: | 自動(負載、持續(xù)時間、卸載) |
負載時間:
| 5 -30秒: HM-101 |
5 -60秒: HM-102, HM-103 | |
5 -99秒: HM-112, HM-113 | |
XY工作臺 | |
工作臺尺寸: | 100 x 100mm |
行程: | 25 x 25mm,帶有微分頭 |
小讀數(shù): | 0.01mm: HM-101, HM-102, HM-103 |
0.001mm: HM-112, HM-113 | |
大試樣高度: | 95mm |
大試樣深度: | 150mm (從壓頭軸心開始) |
壓頭/物鏡旋轉(zhuǎn)盤: | 手動型 |
壓頭安裝數(shù)量: | 1個 |
目鏡安裝數(shù)量: | 2個(10X, 50X) |
光程: | 雙路(測量/曝光) |
小讀數(shù): | 0.1μm (0.2μm: HM-101) |
數(shù)據(jù)輸出: | RS-232C, Digimatic編碼(SPC)和并口 |
電源: | 100/120/220/240V AC, 50/60Hz |
尺寸(W x D x H) | |
主機: | 410 x 600 x 590mm |
控制裝置: | 165 x 260 x 105mm |
重量(主機): | 42kg |
三豐維氏硬度機
型號 | HM-101 | HM-102 | HM-103 | HM-112 | HM-113 |
貨號 | 810-124* | 810-125* | 810-959* | 810-126* | 810-969* |
測力范圍 | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807mN | ||||
測力設(shè)置 | 通過表盤 | 通過表盤 | 通過表盤 | 通過表盤 | 通過表盤 |
控制裝置 | — | 耐久面板按鍵型 | 觸摸屏型 | ||
視像檢測器 | — | — | 9" B/W | — | 9" B/W |
壓頭/物鏡旋轉(zhuǎn)盤 | 手動型 | 手動型 | 手動型 | 手動型 | 手動型 |
壓頭安裝數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
物鏡安裝數(shù)量 | 1 (觀察), 1 (測量) | 2 (測量) | 2 (測量) | 2 (測量) | 2 (測量) |
產(chǎn)品咨詢