當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 數(shù)顯顯微系統(tǒng) > Moticam2206數(shù)碼顯微系統(tǒng)
簡要描述:描述可觀察不同性質(zhì)標本,適于電子、紡織、印刷、工業(yè)、醫(yī)療、教學、刑偵和動植物研究。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
描述
可觀察不同性質(zhì)標本,適于電子、紡織、印刷、工業(yè)、醫(yī)療、教學、刑偵和動植物研究。
規(guī)格說明
Moticam2206/2306/2506攝像系統(tǒng)技術(shù)指標:
名稱 | Moticam2206 | Moticam2306 | Moticam2506 |
圖像設(shè)備 | 200萬像素 1/2 " CMOS | 300 萬像素 1/2 " CMOS | 500 萬像素 1/2.5 " CMOS |
分辨率 | 1600 x 1200 有效像素 | 2048 x 1536 有效像素 | 2592 x 1944 有效像素 |
像素點尺寸 | 4.2μm x 4.2μm | 3.2μm x 3.2μm | 2.2μm x 2.2μm |
幀率 | ≈3.5~46.5 幀/秒(取決于圖像格式、尺寸及計算機配置) | ||
快門 | 電子快門 | ||
信噪比 | 42.3dB | >43dB | 40.5dB |
掃描方式 | 逐行掃描 | ||
光亮要求 | ≈3 Lux | ||
操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista,Mac OSX | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 ( 480 Mbit/sec ) | ||
電源 | DC 5V ± 5% | ||
電流 | ≈200 mA | ||
功率 | ≈1.0 W | ||
工作溫度 | 0°C ~ 50°C | -10°C ~ 70°C | |
存儲溫度 | 0°C ~ 60°C | -10°C ~ 80°C | |
相對濕度 | 40 % ~ 80 % | 40 % ~ 90 % |
產(chǎn)品咨詢