當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 通用量具 > 內(nèi)徑千分尺 > 368-167三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺
簡(jiǎn)要描述:◆ 鈦涂層測(cè)針 (測(cè)量范圍大于12mm 型號(hào)) 具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達(dá)盲孔底端測(cè)量?jī)?nèi)徑。◆ 可貼近盲孔底端進(jìn)行測(cè)量。◆ 延長(zhǎng)桿 (選件) 可用于測(cè)量深孔,此功能適于 6mm (.275“) 以上型。◆ 棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。◆ 校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點(diǎn)設(shè)置
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
通用型自調(diào)Holtest 可進(jìn)行精確、高效的內(nèi)徑測(cè)量。3 個(gè)測(cè)砧以120? 間隔均勻分布,
緊貼孔內(nèi)壁以確定內(nèi)孔軸線的確切位置,實(shí)現(xiàn)精確的內(nèi)徑測(cè)量。
特點(diǎn)
◆ 鈦涂層測(cè)針 (測(cè)量范圍大于12mm 型號(hào)) 具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達(dá)盲
孔底端測(cè)量?jī)?nèi)徑。
◆ 可貼近盲孔底端進(jìn)行測(cè)量。
◆ 延長(zhǎng)桿 (選件) 可用于測(cè)量深孔,此功能適于 6mm (.275") 以上型。
◆ 棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。
◆ 校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點(diǎn)設(shè)置
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 精度 | 備注 | 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 精度 | 備注 |
368-001 | 2 - 2.5mm | 0.001mm | ±2μm | 二點(diǎn)式 | 368-169 | 40 - 50mm | 0.005mm | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-002 | 2.5 - 3mm | 0.001mm | ±2μm | 二點(diǎn)式 | 368-170 | 50 - 63mm | 0.005mm | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-003 | 3 - 4mm | 0.001mm | ±2μm | 二點(diǎn)式 | 368-171 | 62 - 75mm | 0.005mm | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-004 | 4 - 5mm | 0.001mm | ±2μm | 二點(diǎn)式 | 368-172 | 75 - 88mm | 0.005mm | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-005 | 5 - 6mm | 0.001mm | ±2μm | 二點(diǎn)式 | 368-173 | 87 - 100mm | 0.005mm | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-161 | 6 - 8mm | 0.001mm | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-174 | 100 - 125mm | 0.005mm | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-162 | 8 - 10mm | 0.001mm | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-175 | 125 - 150mm | 0.005mm | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-163 | 10 - 12mm | 0.001mm | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-176 | 150 - 175mm | 0.005mm | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-164 | 12 - 16mm | 0.001mm | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-177 | 175 - 200mm | 0.005mm | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-165 | 16 - 20mm | 0.005mm | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-178 | 200 - 225mm | 0.005mm | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-166 | 20 - 25mm | 0.005mm | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-179 | 225 - 250mm | 0.005mm | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-167 | 25 - 30mm | 0.005mm | ±3μm | 三點(diǎn)式 | 368-180 | 250 - 275mm | 0.005mm | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-168 | 30 - 40mm | 0.005mm | ±3μm | 三點(diǎn)式 | 368-181 | 275 - 300mm | 0.005mm | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
完整套裝:
貨號(hào) | 單體測(cè)量范圍 | 環(huán)規(guī) | 延長(zhǎng)桿 |
368-906 | 2-2.5, 2.5-3mm | ø2.5mm | — |
368-907 | 3-4, 4-5, 5-6mm | ø4mm, ø5mm | — |
368-901-10 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm,ø10mm | 帶有延長(zhǎng)桿 |
368-912 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 帶有延長(zhǎng)桿 |
368-913 | 20-25,25-30,30-40, 40-50mm | ø25mm,ø40mm | 帶有延長(zhǎng)桿 |
368-914 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | ø62mm, ø87mm | 帶有延長(zhǎng)桿 |
368-915 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | ø125mm,ø175mm | 帶有延長(zhǎng)桿 |
產(chǎn)品咨詢